无源器件
无源器件不需要外部电源即可工作,是电路的基础。
1. 电阻 (Resistor)
基本参数
| 参数 | 含义 | 常见值 |
|---|---|---|
| 阻值 | 对电流的阻碍 | 1Ω - 10MΩ |
| 功率 | 能承受的最大功率 | 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W... |
| 精度 | 实际值与标称值的偏差 | ±5% (J), ±1% (F), ±0.1% (B) |
| 温度系数 | 阻值随温度变化 | ±50ppm/°C, ±100ppm/°C |
色环电阻读数
颜色: 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 金 银
数值: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - -
倍率: 10⁰ 10¹ 10² 10³ 10⁴ 10⁵ 10⁶ 10⁷ 10⁸ 10⁹ 10⁻¹ 10⁻²
误差: - ±1% ±2% - - ±0.5% ±0.25% ±0.1% - - ±5% ±10%四色环示例:棕-黑-红-金 = 10 × 10² = 1kΩ ±5%
五色环示例:棕-黑-黑-棕-棕 = 100 × 10¹ = 1kΩ ±1%
常用类型
| 类型 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| 碳膜电阻 | 便宜,精度一般 | 一般电路 |
| 金属膜电阻 | 精度高,温度系数好 | 精密电路 |
| 线绕电阻 | 功率大,电感大 | 大功率、采样 |
| 贴片电阻 | 体积小,适合自动化 | 现代电子产品 |
2. 电容 (Capacitor)
基本参数
| 参数 | 含义 | 注意 |
|---|---|---|
| 容量 | 储存电荷的能力 | 单位:F, μF, nF, pF |
| 耐压 | 能承受的最大电压 | 必须大于工作电压的1.5倍 |
| 误差 | 实际值与标称值的偏差 | ±20%, ±10%, ±5% |
| ESR | 等效串联电阻 | 影响高频性能,越低越好 |
| 漏电流 | 绝缘不完美导致的漏电 | 电解电容较大 |
常用类型对比
| 类型 | 容量范围 | 耐压 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 陶瓷电容 | 1pF-100μF | 高 | 无极性,高频好 | 耦合、旁路、谐振 |
| 电解电容 | 1μF-10000μF | 中 | 有极性,ESR大 | 电源滤波、储能 |
| 钽电容 | 0.1μF-1000μF | 中 | 体积小,稳定 | 精密电路 |
| 薄膜电容 | 1nF-100μF | 高 | 精度高,无极性 | 音频、定时 |
| CBB电容 | 1nF-10μF | 高 | 无极性,自愈 | 电机启动、谐振 |
⚠️ 电解电容反接会爆炸! 安装前务必确认极性。
3. 电感 (Inductor)
基本参数
| 参数 | 含义 |
|---|---|
| 电感量 | 单位:H, mH, μH, nH |
| Q值 | 品质因数,Q = ωL/R,越高损耗越小 |
| 额定电流 | 不饱和的最大电流 |
| DCR | 直流电阻,越小越好 |
电感与电容的对比
| 特性 | 电容 | 电感 |
|---|---|---|
| 阻抗 | $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$(频率越高阻抗越小) | $X_L = 2\pi f L$(频率越高阻抗越大) |
| 储能 | 电场 | 磁场 |
| 相位 | 电流超前电压90° | 电压超前电流90° |
| 射频应用 | 耦合、旁路、谐振 | 扼流、谐振、匹配 |
射频电感
- 空心线圈:Q值高,无磁芯损耗,用于高频谐振电路
- 磁环电感:体积小,电感量大,注意磁芯材料(铁氧体/铁粉芯)
- 贴片电感:体积小,适合现代电路
4. 变压器
射频变压器
初级: ┌─────┐
│ ∿∿ │
│ ∿∿ │
└─────┘
│
│ 磁芯
│
次级: ┌─────┐
│ ∿∿ │
│ ∿∿ │
└─────┘- 阻抗变换:$Z_{in} = Z_{load} \times (N_1/N_2)^2$
- 巴伦 (Balun):平衡-不平衡转换,天线系统必备
📐 常用计算公式
RC电路
- 时间常数:$\tau = R \times C$
- 截止频率:$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
LC谐振
- 谐振频率:$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$
- 带宽:$BW = \frac{f_0}{Q}$
阻抗匹配
- L型匹配:用一个电感和一个电容实现阻抗变换
- $\pi$型/T型匹配:用于更宽的带宽和更高的Q值
🔗 下一节:有源器件