有源器件
有源器件需要外部电源才能工作,是信号放大和处理的核心。
1. 二极管 (Diode)
基本特性
单向导电性:正向偏置导通,反向偏置截止。
正向: ────|>|──── 导通,压降约0.7V(硅)
反向: ────|<|──── 截止,仅微小漏电流常用类型
| 类型 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| 整流二极管 | 耐压高,电流大 | 电源整流 |
| 肖特基二极管 | 压降低(0.3V),开关快 | 高频整流、检波 |
| 稳压二极管 | 反向击穿后电压稳定 | 稳压、过压保护 |
| 变容二极管 | 结电容随电压变化 | VCO、调谐电路 |
| PIN二极管 | 高频开关特性好 | 射频开关、衰减器 |
| 发光二极管 | 通电发光 | 指示、照明 |
射频检波二极管
矿石收音机核心器件,常用:
- 锗二极管(1N34A、OA81):导通电压低(0.2V),灵敏度高
- 肖特基二极管(BAT85):高频特性好
2. 三极管 / BJT (Bipolar Junction Transistor)
基本结构
集电极(C)
│
┌───┴───┐
│ N │
│ P N │ ← NPN型
│ P │
└───┬───┘
│
基极(B) 发射极(E)工作区域
| 区域 | 条件 | 应用 |
|---|---|---|
| 截止区 | $V_{BE} < 0.7V$ | 开关断开 |
| 放大区 | $V_{CE} > V_{BE}$ | 信号放大 |
| 饱和区 | $V_{CE} < V_{BE}$ | 开关导通 |
关键参数
| 参数 | 符号 | 含义 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 电流增益 | $\beta$ / $h_{FE}$ | $I_C / I_B$ | 50-300 |
| 特征频率 | $f_T$ | 增益为1时的频率 | 100MHz-10GHz |
| 最大功耗 | $P_{CM}$ | 不损坏的最大功率 | 0.3W-100W |
射频三极管
- 2N3904/2N2222:通用小信号,$f_T$ ~ 300MHz
- 2N5109/2N3866:VHF功率管
- 2SC1971/2SC1972:UHF功率管
- RD16HHF1/RD70HHF1:HF功率MOSFET
3. 场效应管 / FET
MOSFET vs BJT
| 特性 | MOSFET | BJT |
|---|---|---|
| 控制方式 | 电压控制 | 电流控制 |
| 输入阻抗 | 极高($10^9$Ω+) | 中等($10^3$Ω) |
| 噪声 | 较低 | 中等 |
| 线性度 | 好 | 一般 |
| 效率 | 高(开关应用) | 中等 |
射频MOSFET
- IRF510/IRF520:通用功率MOSFET,可用于HF功放
- RD15HVF1:VHF专用,常用于FM发射器
- RD70HVF1:大功率,用于UHF功放
4. 集成电路 (IC)
运算放大器
| 型号 | 带宽 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|
| LM358 | 1MHz | 双运放,低功耗 | 音频、通用 |
| NE5532 | 10MHz | 低噪声 | 音频前置放大 |
| TL082 | 3MHz | JFET输入 | 高输入阻抗 |
| AD8055 | 300MHz | 高速 | 视频、射频 |
射频集成电路
| 型号 | 功能 | 频段 | 应用 |
|---|---|---|---|
| NE602/SA612 | 双平衡混频器+振荡器 | 500MHz | 超外差接收机 |
| MC3361 | FM中频放大+鉴频 | 455kHz | FM接收机 |
| TDA7000 | FM收音机单片 | 88-108MHz | FM接收 |
| BH1417F | FM立体声发射 | 88-108MHz | FM发射器 |
| Si4734 | AM/FM/SW接收 | 0.5-108MHz | 软件定义接收 |
| RDA5807 | FM立体声接收 | 50-115MHz | 低成本FM |
锁相环 PLL
- CD4046:通用PLL,用于频率合成
- MC145151/152:专用频率合成器
5. 数字集成电路
常用逻辑门
| 型号 | 功能 | 应用 |
|---|---|---|
| 74HC00 | 四2输入与非门 | 通用逻辑 |
| 74HC04 | 六反相器 | 振荡器、驱动 |
| 74HC74 | 双D触发器 | 分频、计数 |
| 74HC4053 | 三路模拟开关 | 信号切换 |
微控制器
| 型号 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| Arduino (ATmega328) | 易用,生态丰富 | 入门项目 |
| ESP8266/ESP32 | WiFi/蓝牙,成本低 | 物联网、远程控制 |
| STM32 | 高性能,资源丰富 | 复杂项目 |
| RP2040 (Pico) | 双核,PIO | 实时控制 |
🔗 下一节:射频器件